Modulated SOFC
for Smart City
Model | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
BlueGEN-K 15 | BlueGEN-K 60 | ||
출력사양 | 정격출력 | 1.5 kW | 6.0 kW |
전기효율 | 55% LHV | 60% AC, LHV | |
열병합발전효율 | 85% | 85% | |
발전출력 | 최대출력 1.5kW 최저출력 1.275kW |
최대출력 6.0kW 최저출력 5.1kW |
|
계통연결조건 | 220V, 단상, 60Hz | 220V, 단상, 60Hz | |
공급사양 | 연료 | 천연가스(도시가스), 바이오메탄 | 천연가스(도시가스), 바이오메탄 |
배출가스 | NOx∙SOx/CO2 | None/Low | None/Low |
기타제원 | 중량 | 195kg | 280kg |
크기(너비×길이×높이) | 600×600×1010mm | 600×1050×1600mm |
Notes.
Model | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
30kW | 120kW | 240kW | ||
출력사양 | 정격출력 최대 | 30kW | 120kW | 240kW |
정격출력 최저 | 26kW | 102kW | 204kW | |
열생산량 | 최대 22kW | 최대 60kW | 최대 120kW | |
계통연결조건 | 480V, 삼상, 60Hz | |||
공급사양 | 연료 | 천연가스(도시가스), 바이오메탄 | ||
공급압력 | 2.5kPa | |||
용수사용량 | < 0.6ton per day | < 2.4ton per day | < 4.8ton per day | |
효율 | 전기효율 | 최대 60% | ||
전기효율 범위 | 52% ~ 60% | |||
열효율 | 최대 25% | |||
종합효율 | 최대 85% | |||
배출가스 | NOx∙SOx/CO2 | None/Low | None/Low | None/Low |
기타 재원 | 중량 | 6.5on | 10ton | 16ton |
크기(너비×길이×높이) | 7400×3000×3500mm | 7400×3000×3500mm | 7400×5000×3500mm |
Notes.
copyright © (주)엠티에프씨 All rights reserved.